Mersin Hal Müdürlüğü Fiyat Listesi (18 Haziran 2020 Perşembe)! Mersin Hal Yaş Sebze ve Meyve Hal Fiyatları
Mersin Merkez ve İlçelerindeki (Mersin(merkez) Hali, Bozyazı Hali, Atayurt Hali, Anamur Hali ve Mut Hali) hallerde satılan ürünlerin 1. ve 2.durum fiyatları;
@mersinhaber 'i takip et
Mersin ve İlçe kırsallarında açık ve örtülü olarak yetiştirilen ürünlerin, üreticiden satın alınması ve pazar esnafı ile diğer perakende kanallarına satılması süreçlerinde, Halcilik sisteminde açıklanan fiyat panosu sayesinde fiyat birlikteliği sağlanıyor.
Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Bozyazı Hali, Atayurt Hali, Anamur Hali ve Mut Hali Ürün Fiyatları:
Hal Fiyatları Mersin, Hal Fiyatları Bozyazı , Hal Fiyatları Atayurt , Hal Fiyatları Anamur ve Hal Fiyatları Mut
Öte yandan, son güncel Mersin ve İlçelerindeki hal fiyatları için tıklayabilirsiniz: Hal Fiyatları
Mersin(merkez) Hali, Bozyazı Hali, Atayurt Hali, Anamur Hali ve Mut Hali Ürün Fiyatları:
MERSİN(MERKEZ)HALİ | ||
1. Fiyat | 2. Fiyat | |
ASMA YAPRAĞI | 5,00 | 2,50 |
BAMYA | 15,00 | 10,00 |
BARBUNYA | 7,50 | 3,75 |
BEZELYE | 4,50 | 2,25 |
BROKOLİ | 4,50 | 2,25 |
BİBER ÇARLİ Y.SERA | 3,30 | 1,65 |
BİBER ÇARLİ AÇIK | 2,80 | 1,40 |
BİBER DOLMA ACI | 3,30 | 1,65 |
BİBER DOLMA ZAFER | 2,80 | 1,40 |
BİBER DOLMA Y.SERA | 3,50 | 1,75 |
BİBER SİVRİ Y. SERA | 3,20 | 1,60 |
BİBER SİVRİ İNCE | 3,70 | 1,85 |
BİBER SİVRİ KIL | 6,00 | 3,00 |
BİBER SİVRİ KILÇIK | 7,00 | 3,50 |
KÖY BİBERİ Y.SERA | 3,30 | 1,65 |
KÖY BİBERİ AÇIK | 3,00 | 1,50 |
BİBER KABYA | 4,50 | 2,25 |
BİBER SÜS | 6,00 | 3,00 |
DOMATES | 1,80 | 0,90 |
DOMATES | 2,20 | 1,10 |
DOMATES SÜPER | 2,80 | 1,40 |
DOMATES ÇERRY | 4,50 | 2,25 |
DOMATES SALKIM | 4,00 | 2,00 |
FASULYE BORMONDİYA | 5,00 | 2,50 |
FASULYE SARIKIZ AÇIK | 5,00 | 2,50 |
FASULYE SARIKIZ YAYLA | 6,00 | 3,00 |
FASULYE AÇIK | 2,50 | 1,25 |
FASULYE SIRIK | 8,00 | 4,00 |
ISPANAK | 2,50 | 1,25 |
KABAK YAYLA | 1,70 | 0,85 |
KARNABAHAR | 3,50 | 1,75 |
KEREVİZ | 3,00 | 1,50 |
LAHANA BEYAZ | 1,10 | 0,55 |
LAHANA KARA | 1,80 | 0,90 |
PATLICAN ANAMUR | 1,90 | 0,90 |
PATLICAN TÜNEL | 1,90 | 0,90 |
PATLICAN KAZANLI SERA | 1,90 | 0,90 |
PATLICAN BOSTAN | 2,50 | 1,25 |
PATLICAN MANİSA | 2,60 | 1,30 |
PATATES | 1,50 | 0,75 |
PANCAR | 3,50 | 1,75 |
SALATALIK SİLOR | 1,80 | 0,90 |
SALATALIK ÇİRİŞ | 1,30 | 0,65 |
SALATALIK YAYLA | 1,50 | 0,75 |
SALATALIK SAHİL | 1,00 | 0,50 |
SARIMSAK TAZE | 10,00 | 5,00 |
SARIMSAK KURU | 17,00 | 10,00 |
SARIMSAK İTHAL | 25,00 | 15,00 |
SOĞAN TAZE | 2,50 | 1,25 |
SOĞAN KURU | 1,20 | 0,60 |
SOĞAN MOR | 3,00 | 1,50 |
SOĞAN BEYAZ | 2,50 | 1,25 |
ARMUT SANTAMARİA | 7,00 | 3,50 |
ARMUT DEVECİ | 6,00 | 3,00 |
ANANAS | 7,50 | 4,00 |
AVAKADO | 25,00 | 15,00 |
AYVA | 7,00 | 3,50 |
ÇİLEK ANAMUR | 5,50 | 2,75 |
ÇİLEK SİLİFKE | 6,00 | 3,00 |
ÇİLEK KUTU | 6,50 | 3,25 |
ELMA GOLDEN | 6,00 | 3,00 |
ELMA GRANNY SMİTH | 5,00 | 2,50 |
ELMA ARJANTİN | 6,00 | 3,00 |
ELMA STARKİNG | 5,50 | 2,75 |
ELMA KUTU | 6,00 | 3,00 |
ELMA VİYOL | 5,00 | 2,50 |
ELMA AMASYA | 5,00 | 2,50 |
ERİK CAN | 4,00 | 2,00 |
ERİK PAPAZ | 7,00 | 3,50 |
ERİK KIRMIZI | 5,00 | 2,50 |
ENGİNAR | 7,00 | 3,50 |
HAVUÇ | 2,50 | 1,25 |
HAVUÇ SİYAH | 2,50 | 1,25 |
HİNDİSTAN CEVİZİ TAZE | 7,00 | 3,50 |
KARPUZ YERLİ | 0,80 | 0,40 |
KAVUN | 1,80 | 0,90 |
KAVUN KIRKAĞAÇ | 2,80 | 1,40 |
KAYISI | 4,50 | 2,25 |
KAYISI MUT | 5,50 | 2,75 |
KİRAZ | 4,00 | 2,00 |
KİRAZ NAPOLYON | 5,00 | 2,50 |
KİVİ YERLİ | 8,00 | 4,00 |
MISIR ADET | 4,00 | 0,50 |
MUZ ANAMUR | 6,00 | 3,00 |
MUZ İTHAL(18KG) | 200,00 | 180,00 |
NOHUT FİRİK | 1,50 | 0,75 |
NEKTARİN | 6,00 | 3,00 |
ŞEFTALİ | 5,00 | 2,50 |
ÜZÜM BEYAZ | 7,00 | 3,50 |
ÜZÜM SİYAH | 8,00 | 4,00 |
VİŞNE | 4,00 | 2,00 |
YENİ DÜNYA | 6,00 | 3,00 |
GREYFURT PAKET | 1,50 | 0,75 |
GREYFURT | 2,00 | 1,00 |
LİMON DAL | 3,50 | 1,75 |
LİMON FİLE | 4,50 | 2,25 |
LİMON YATAK KASA | 110,00 | 100,00 |
PORTAKALYATAK | 5,00 | 2,50 |
PORTAKAL PAKET | 5,50 | 2,75 |
PORTAKAL VALENCİYA | 4,00 | 2,00 |
DEREOTU | 1,00 | 0,50 |
MAYDANOZ | 0,70 | 0,35 |
LOLOROSSO KASA | 12,00 | 6,00 |
MARUL YERLİ | 2,00 | 1,00 |
MARUL KIVIRCIK | 2,00 | 1,00 |
MARUL WASHİNGTON | 2,20 | 1,10 |
MARUL İCEBERG | 2,20 | 1,10 |
NANE | 0,60 | 0,30 |
PAZI | 1,20 | 0,60 |
PEZİK | 1,20 | 0,60 |
TURP KIRMIZI | 2,20 | 1,10 |
TURO FINDIK KASA | 18,00 | 9,00 |
SEMİZOTU | 1,50 | 0,75 |
ROKA | 0,50 | 0,25 |
TERE | 0,50 | 0,25 |
MANTAR | 7,00 | 3,50 |
MANGO ADET | 8,00 | 4,00 |
ZENCEFİL | 25,00 | 20,00 |
BOZYAZI HALİ | ||
PATLICAN | 1,40 | 0,70 |
TATLI KIL BİBER | 5,50 | 2,75 |
ACI KIL BİBER | 5,50 | 2,75 |
SİVRİ BİBER | 2,00 | 1,00 |
KENAR SİVRİ BİBER | 1,50 | 0,75 |
ATAYURT HALİ | ||
ÇİLEK İÇ PİYASA | 5,50 | _____ |
ÇİLEK İHRACAT | 7,00 | _____ |
ÇİLEK ŞOK | 4,00 | _____ |
ÇİLEK MEYSU | 3,50 | _____ |
ANAMUR HALİ | ||
ÇİLEK | 4,50 | ______ |
ÇİLEK ŞOK FABRİKA | 4,00 | ____ |
MUT HALİ | ||
KAYISI İÇ PİYASA | 4,00 | 1,50 |
KAYISI İHRACAT | 3,00 | 2,70 |
KAYISI MEYSU | ______ | 1,00 |
ARMUT | 7,00 | 3,00 |
NOT: BU FİYAT LİSTESİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL'İ VE BAĞLIKOMPLEKSLERİMİZİN AÇIK OLDUĞU HER GÜNDERNEKLERCE OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEREK YAYINLANIR. TARSUS VE AKDENİZ (KAZANLI) İLÇE HALLERİFİYAT UYGULAMALARINI , MERSİN MERKEZ HALİNDE BULUNAN KOMİSYONCULAR DERNEĞİ TARAFINDAN OLUŞTURULANPİYASA FİYATLARI ÜZERİNDEN YAPMAKTA OLUP, BELİRLENEN TÜM FİYATLAR MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLAN EDİLMEKTEDİR.AYDINCIK VE ERDEMLİ HALİNDE SEZONUN KAPANMIŞ OLMASINDAN DOLAYI PİYASA KURULMAMAKTADIR. |