Mersin'de Her 100 kişiden 11'i Suriyeli
Yapılan son istatistiki açıklamalarda Mersin’deki Suriyeli sayısının 7 Kasım 2019 itibariyle 205 Bin 36'ya yükseldiği belirtildi.
@mersinhaber 'i takip et
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Mersin Nüfusuyla karşılaştırıldığına suriyelilerin oranı %11,3 olarak istatistiklere yansıdı.
Diğer bir deyişle Mersin'de yaşayan her 100 kişi'den 11 tanesi Suriyeli.
Çukurova olarak bakıldığında ise toplamda 443 Bin 571 kişi oldu. Yani yaklaşık yarım milyon suriyeli Çukorva bölgesinde yaşıyor.
İllere Göre Suriyelilerin Sayısı
Göç İdaresinin 7 Kasım 2019 tarihli verilerine göre en çok Suriyelinin yaşadığı 30 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
En çok Suriyeli barındıran şehir 552 bin 80 kişi ile İstanbul olurken, Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 22 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 37 kişi ile Artvin, 57 kişi ile Tunceli takip ediyor.
Şehirlerde Yaşayan Suriyelilerin Sayısı
SIRA | ŞEHİRLER | SURİYELİ NÜFUSU | İL NÜFUSU İLE KARŞILAŞTIRMA |
---|---|---|---|
1 | İstanbul | 552 bin 80 | %3,66 |
2 | Gaziantep | 452 bin 5 | %22,28 |
3 | *Hatay | 440 bin 628 | %27,37 |
4 | Şanlıurfa | 429 bin 888 | %21,12 |
5 | *Adana | 240 bin 310 | %10,82 |
6 | Mersin | 205 bin 36 | %11,3 |
7 | Bursa | 176 bin 758 | %5,9 |
8 | İzmir | 146 bin 889 | %3,40 |
9 | *Kilis | 115 bin 941 | %81,34 |
10 | Konya | 110 bin 51 | %4,99 |
11 | Ankara | 94 bin 836 | %1,72 |
12 | *Kahramanmaraş | 92 bin 955 | %8,12 |
13 | Mardin | 87 bin 983 | %10,61 |
14 | Kayseri | 80 bin 572 | %5,8 |
15 | Kocaeli | 56 bin 166 | %2,95 |
16 | *Osmaniye | 50 bin 821 | %9,51 |
17 | Diyarbakır | 32 bin 984 | %1,9 |
18 | Malatya | 28 bin 159 | %3,53 |
19 | Adıyaman | 26 bin 36 | %4,17 |
20 | Batman | 22 bin 403 | %3,74 |
21 | Sakarya | 16 bin 404 | %1,62 |
22 | Muğla | 15 bin 605 | %1,61 |
23 | Şırnak | 15 bin 20 | %2,87 |
24 | Manisa | 14 bin 681 | %1,03 |
25 | Tekirdağ | 14 bin 429 | %1,40 |
26 | Elazığ | 14 bin 185 | %2,38 |
27 | Denizli | 12 bin 689 | %1,23 |
28 | Nevşehir | 10 bin 192 | %3,42 |
29 | Burdur | 8 bin 907 | %3,30 |
30 | Burdur | 8 bin 433 | %1,16 |
. | . | . | . |
. | . | . | . |
77 | Erzincan | 97 | %0,04 |
78 | Iğdır | 87 | %0,04 |
79 | Tunceli | 57 | %0,06 |
80 | Artvin | 37 | %0,02 |
81 | Bayburt | 22 | %0,03 |
* işaretli illerde Geçici Barınma Merkezi bulunmaktadır.
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.