Borsa'da gün sonunda sektörel endekslerin performansı
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
@mersinhaber 'i takip et
İSTANBUL - Borsa İstanbul (BIST)’da sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73100,86 | 72948,46 | 74732,11 | 74583,74 | 2,03 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58651,64 | 58595,02 | 59817,40 | 59591,58 | 1,6 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27528,14 | 27387,37 | 27926,53 | 27806,13 | 1,01 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37061,71 | 36576,71 | 37361,63 | 37361,63 | 0,81 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64470,03 | 63685,45 | 65620,64 | 65540,63 | 1,66 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 91316,76 | 90600,37 | 92853,57 | 92322,14 | 1,1 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107246,24 | 106958,64 | 109139,15 | 108864,96 | 1,51 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185271,18 | 183563,91 | 186195,35 | 186075,79 | 0,43 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65453,59 | 65211,53 | 66303,36 | 66244,64 | 1,21 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 144500,42 | 144717,71 | 147145,18 | 146355,15 | 1,28 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13344,80 | 13294,25 | 13663,69 | 13663,69 | 2,39 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6520,77 | 6326,55 | 6567,05 | 6450,95 | -1,07 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 89595,14 | 89470,07 | 91785,21 | 91587,28 | 2,22 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69654,90 | 69523,97 | 71275,19 | 71122,48 | 2,11 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 54020,17 | 53980,05 | 54822,86 | 54686,24 | 1,23 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 77652,16 | 77601,88 | 79385,39 | 79234,73 | 2,04 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94819,97 | 94757,55 | 97380,19 | 97236,68 | 2,55 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74152,16 | 73799,31 | 75325,43 | 75161,64 | 1,36 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 50746,04 | 48489,18 | 51605,41 | 51252,64 | 1 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74203,77 | 74073,76 | 75767,96 | 75627,37 | 1,92 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21221,99 | 20999,20 | 21319,98 | 21260,81 | 0,18 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 121988,68 | 121770,28 | 126096,11 | 125869,66 | 3,18 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19173,50 | 19007,41 | 19702,44 | 19693,79 | 2,71 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2359,64 | 2335,92 | 2400,56 | 2396,46 | 1,56 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18334,61 | 18147,33 | 18568,19 | 18568,19 | 1,27 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 113920,18 | 112748,37 | 115217,87 | 114280,76 | 0,32 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37124,98 | 36858,61 | 37961,99 | 37862,07 | 1,99 |
CİHAN