Ekonomi »

Yatırımcı rehberi (6)

Yatırımcı rehberi (6)


@mersinhaber 'i takip et

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL - Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:

Hisse Adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Son Haftalık Değişim(Yüzde)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. 32.718.700 50,05 56,9 54,35 0,65
ADANA CIMENTO (A) 579.335.307 6,46 6,98 6,57 -4,92
ADANA CIMENTO (B) 359.604.516 4,33 4,48 4,35 -2,25
ADEL KALEMCILIK 449.268.750 56,75 63,7 57,05 -7,24
ADESE ALISVERIS TICARET 917.999.999 9,9 10,7 10,2 3,24
ADANA CIMENTO (C) 114.081.432 0,67 0,73 0,69 -4,17
ANADOLU EFES 11.812.499.996 19,85 20,6 19,95 -2,68
AFYON CIMENTO 351.000.000 114,5 134 117 -6,02
ATAKULE GMYO 110.040.000 1,27 1,34 1,31 -1,5
AKBANK 30.040.000.000 7,46 8,32 7,51 -8,41
AKCANSA 3.264.172.513 16,6 17,15 17,05 1,19
AK ENERJI 780.205.480 1,06 1,15 1,07 -6,14
AKFEN HOLDING 1.597.590.000 5,75 6,36 6,1 3,39
AKFEN GMYO 298.080.000 1,6 1,72 1,62 -4,71
AKSIGORTA 682.380.000 2,2 2,26 2,23 -0,45
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI 138.072.000 5,2 5,7 5,23 -5,08
AKMERKEZ GMYO 652.120.000 17,35 18,6 17,5 -1,13
AKSA 1.759.350.000 9,38 9,95 9,51 -1,25
AKSA ENERJI 1.827.243.971 2,92 3,21 2,98 -5,99
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. 504.000.000 2,49 2,67 2,52 -5,62
AKSU ENERJI 58.046.400 6,89 7,12 6,95 -1
ALARKO HOLDING 858.113.280 3,82 4,03 3,84 -3,03
ALBARAKA TURK 1.593.000.000 1,73 1,82 1,77 -0,56
ALARKO CARRIER 388.800.000 35,6 39,65 36 -8,86
ALCATEL LUCENT TELETAS 139.323.600 3,3 4,26 3,6 -7,69
ALARKO GMYO 217.276.197 20,2 21,55 20,4 -2,39
ALKIM KAGIT 60.899.999 1,14 1,27 1,16 -7,94
ALKIM KIMYA 312.771.250 12,6 14,1 12,65 -9,32
ALTERNATIFBANK 1.401.199.999 2,26 2,28 0
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI 1.644.000.000 39,35 43,5 41,1 -3,52
ALTINYAG 45.600.000 0,74 0,79 0,76 -2,56
ANADOLU CAM 825.840.000 1,85 2,04 1,86 -7,92
ANEL ELEKTRIK 140.800.000 1,26 1,37 1,28 -5,88
ANEL TELEKOM 106.000.000 2,09 2,17 2,12 -0,93
ANADOLU HAYAT EMEK. 2.021.600.000 5,22 5,88 5,32 -2,92
ANSA YATIRIM HOLDING 5.900.000 0,59 0,77 0,59 -9,23
ANADOLU SIGORTA 700.000.000 1,38 1,43 1,4 -1,41
ARCELIK 9.730.486.152 14,3 15,25 14,4 -4,95
ARENA BILGISAYAR 118.400.000 3,66 3,97 3,7 -5,37
ARMADA BILGISAYAR 107.760.000 4,28 4,65 4,49 -0,22
ARSAN TEKSTIL 119.271.750 1,69 1,96 1,69 -9,63
ARTI YATIRIM HOLDING 11.500.000 1,12 1,25 1,15 -4,96
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET 752.744.024 4,02 4,3 4,18 4,5
ASELSAN 5.950.000.000 11,55 12,2 11,9 -0,83
ASLAN CIMENTO 3.036.800.000 39,45 46,8 41,6 -1,89
ANADOLU ISUZU 560.511.000 21,85 23,6 22,05 -5,57
ASYA KATILIM BANKASI 549.000.000 0,61 0,64 0,61 -4,69
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. 49.875.000 1,98 2,18 2,1 1,45
AKIN TEKSTIL 147.168.000 5,64 6,04 5,84 -1,35
ATLAS YAT. ORT. 16.200.000 0,75 0,91 0,81 6,58
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET 42.322.605 3,35 3,5 3,46 0,58
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 5.120.000 0,59 0,68 0,64 -3,03
AVRASYA GMYO 67.680.000 0,91 1,06 0,94 2,17
AVIVA SIGORTA 706.500.000 4,71 4,71 4,71 0
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI 25.230.000 0,86 0,92 0,87 -3,33
AVRASYA PETROL VE TUR. 69.300.000 1,5 1,62 1,54 -2,53
ALTINYUNUS CESME 94.677.050 5,5 5,75 5,65 1,8
AYEN ENERJI 323.269.947 1,73 2,02 1,89 -5,03
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET 12.924.252 0,85 0,88 0,86 -2,27
AYGAZ 2.913.000.000 9,45 9,94 9,71 -0,92
BAGFAS 596.250.000 12,95 14,1 13,25 -3,99
BAK AMBALAJ 90.359.999 2,49 2,66 2,51 -4,92
BALATACILIK SANAYI VE TICARET 7.761.600 0,74 0,78 0,77 2,67
BANVIT 250.058.947 2,45 2,75 2,5 -8,09
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET 334.160.164 2,54 2,62 0
AVRUPA YATIRIM HOLDING 68.890.000 7,7 8,46 8,3 6,55
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA 45.675.000 1,22 1,32 1,26 0
BOSCH FREN SISTEMLERI 353.750.000 141,5 153,5 141,5 -2,75
BIM MAGAZALAR 13.904.880.000 42,75 47,45 45,8 -2,55
BISAS TEKSTIL 14.960.000 0,66 0,69 0,68 -1,45
BIZIM MAGAZALARI 648.000.000 16,15 16,6 16,2 -0,92
BESIKTAS FUTBOL YAT. 573.600.000 2,3 2,45 2,39 -4,02
BILICI YATIRIM 60.750.000 1,32 1,41 1,35 -3,57
BIMEKS 278.400.000 2,28 2,45 2,32 1,31
BANKALAR BORSA YF 14,12 15,6 14,16 -7,33
BOLU CIMENTO 807.847.261 5,48 5,84 5,64 -1,74
BOSSA 285.120.000 2,64 2,95 2,64 -6,38
BOYNER MAGAZACILIK 520.195.500 5,5 6,04 5,65 -5,36
BRISA 2.956.582.518 9,5 10,6 9,69 -6,38
BIRKO MENSUCAT 30.000.000 0,48 0,52 0,5 -1,96
BERKOSAN YALITIM 26.676.000 1,67 1,92 1,71 -9,04
BIRLIK MENSUCAT 15.286.616 0,88 1,02 0,93 0
YESIL YAPI 316.482.628 1,31 1,42 1,36 -0,73
BORUSAN MANNESMANN 985.162.500 6,93 7,24 6,95 -2,93
BORUSAN YAT. PAZ. 524.531.249 18,1 19,4 18,65 -2,36
BATISOKE CIMENTO 218.924.999 2,72 3,04 2,78 0
BATI CIMENTO 576.000.000 7,08 7,49 7,2 -2,7
BURSA CIMENTO 558.707.466 5,2 5,62 5,28 -5,55
BURCELIK 29.652.480 3,5 3,77 3,52 -3,83
BURCELIK VANA 10.727.601 1,44 1,53 1,46 -3,95
BOYASAN TEKSTIL 6.205.680 0
CARREFOURSA(A) 1.798.880.092 29,75 34,45 30,15 -3,37
CARREFOURSA(B) 1.478.325.114 27,3 30,45 27,5 -0,9
COCA COLA ICECEK 11.866.396.980 46,1 49,85 46,65 -4,31
CELIK HALAT 55.110.000 3,3 3,61 3,34 -5,92
CEMAS DOKUM 149.310.000 0,62 0,67 0,63 -3,08
CEMTAS 160.551.331 1,58 1,69 1,59 -3,64
KERVANSARAY YAT. HOLDING 288.367.489 0,46 0,51 0,49 4,26
CIMSA 2.276.172.847 16,4 17,3 16,85 1,2
CELEBI 711.990.000 28,55 30,55 29,3 -2,66
CIMBETON 63.985.500 35,95 40,3 36,15 -6,35
CIMENTAS 798.821.287 8,82 9,7 9,17 -2,76
COMPONENTA DOKUMCULUK 288.101.088 4,05 4,51 4,31 -2,93
COSMOS YATIRIM HOLDING 6.120.000 1 1,02 1,02 -2,86
CREDITWEST FAKTORING 146.400.000 1,79 1,91 1,83 -3,68
DAGI YATIRIM HOLDING 17.928.000 1,6 1,72 1,66 0
DAGI GIYIM 57.130.000 1,9 2,08 1,97 -2,48
DARDANEL 49.761.254 1,43 1,47 1,43 -1,38
DENIZLI CAM 48.000.000 7,8 8,79 8 -5,55
DENGE YATIRIM HOLDING 24.960.000 3,07 3,32 3,12 -4,59
DENIZBANK 5.048.505.000 6,8 7,05 7,05 0,71
DERIMOD 27.270.000 5 5,95 5,05 -14,41
DESA DERI 43.315.360 0,86 0,93 0,88 -1,12
DESPEC BILGISAYAR 61.870.000 2,61 2,83 2,69 -0,74
DEVA HOLDING 492.000.000 2,37 2,59 2,46 -3,15
DATAGATE BILGISAYAR 120.000.000 11,5 13,35 12 -7,34
DOGUS GMYO 990.627.555 4,06 4,66 4,36 -4,39
DOGAN GAZETECILIK 140.700.000 1,26 1,35 1,34 3,08
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET 6.363.500 0,86 0,95 0,89 -4,3
DITAS DOGAN 63.600.000 6,1 7 6,36 -9,01
DEMISAS DOKUM 44.450.000 1,24 1,32 1,27 -3,79
DENIZ GMYO 86.500.000 1,72 1,86 1,73 -5,98
DOGUS OTOMOTIV 2.816.000.000 12,05 13,15 12,8 0
DOGAN BURDA 47.919.978 2,32 2,5 2,45 -0,41
DO-CO RESTAURANTS 2.041.368.000 200 223 209,5 4,23
DOGUSAN 15.600.000 0,77 0,84 0,78 -4,88
DOGAN HOLDING 1.753.348.460 0,66 0,7 0,67 -4,29
DURAN DOGAN BASIM 38.124.800 2,23 2,39 2,3 -1,29
DYO BOYA 184.000.000 1,82 2,28 1,84 -16,74
ECZACIBASI YAT. ORT. 28.560.000 1,34 1,43 1,36 -1,45
ECZACIBASI ILAC 1.425.340.800 2,58 2,87 2,6 -7,8
ECZACIBASI YAPI 515.637.670 4,3 4,9 4,57 -0,65
ECZACIBASI YATIRIM 581.000.000 8,28 9,09 8,3 -7,26
EDIP GAYRIMENKUL 56.550.000 0,85 0,89 0,87 0
EGELI&CO YATIRIM HOLDING 26.400.000 0,55 0,82 0,66 13,79
EGELI & CO TARIM GIRISIM 28.820.000 1,26 1,48 1,31 -11,49
EGE ENDUSTRI 563.850.000 176,5 187,5 179 -2,72
EGE GUBRE 191.000.000 18,85 20,95 19,1 -8,83
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 103.800.000 4,96 5,6 5,19 -6,49
EGE PROFIL 226.354.220 3,78 3,95 3,8 0
EGE SERAMIK 297.000.000 3,8 4,16 3,96 -6,82
EMLAK KONUT GMYO 11.742.000.000 2,92 3,18 3,09 -1,28
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET 3.301.755 0,44 0,47 0,46 -2,13
EURO YAT. ORT. 8.800.000 0,43 0,45 0,44 -2,22
EMEK ELEKTRIK 32.075.999 1,27 1,34 1,32 0
EMINIS AMBALAJ 27.717.477 2,13 2,38 2,17 -4,82
ENKA INSAAT 17.820.000.000 4,79 5,19 4,95 -3,32
EGEPLAST 25.600.000 1,1 1,28 1,28 6,67
ERBOSAN 216.630.000 39 43,15 41,5 -2,24
EREGLI DEMIR CELIK 14.105.000.000 4,02 4,26 4,03 -4,5
ERSU GIDA 41.400.000 1,08 1,19 1,15 -3,36
ESCORT TEKNOLOJI 76.487.913 1,53 1,7 1,53 -2,55
ESEM SPOR GIYIM 6.125.360 0,43 0,47 0,46 4,55
ETILER GIDA 77.655.000 6,2 7,42 6,68 -10,7
EURO TREND YAT. ORT. 9.600.000 0,46 0,49 0,48 2,13
EURO KAPITAL YAT. ORT. 9.800.000 0,48 0,51 0,49 -3,92
EURO YATIRIM HOLDING 55.200.000 0,91 1 0,92 -6,12
FENERBAHCE FUTBOL 1.140.000.000 43,85 47,3 45,6 -1,51
FENIS ALUMINYUM 14.629.795 0,29 0,3 0,29 -3,33
FINANS FIN. KIR. 362.250.000 2,97 3,5 3,15 -10
FINANSBANK 8.278.200.000 2,89 3,03 2,92 -2,99
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM 57.499.999 2,15 2,61 2,3 -1,71
F-M IZMIT PISTON 195.592.023 13,45 15,2 13,7 -3,86
FON FIN.KIR. 77.766.020 1,66 1,74 1,66 -0,6
FRIGO PAK GIDA 23.400.000 0,88 0,94 0,9 -2,17
FORD OTOSAN 11.580.030.000 32,35 34,45 33 -2,8
FAVORI DINLENME YER. 3.769.281 0,13 0,14 0,13 -7,14
GARANTI BANKASI 35.280.000.000 8,37 9,2 8,4 -6,46
GARANTI FAKTORING 158.205.000 1,98 2,1 1,99 -2,45
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. 21.400.000 1,03 1,08 1,07 0
GEDIK YATIRIM HOLDING 10.500.000 1,05 1,06 1,05 -0,94
GEDIK Y. MEN. DEG. 128.044.799 2,26 2,34 2,28 -2,56
GEDIZ 0,98 1,1 0,98 -10,09
GENTAS 144.400.000 1,49 1,59 1,52 -3,18
GERSAN ELEKTRIK 54.400.000 1,27 1,39 1,36 4,62
GLOBAL MEN. DEG. 18.400.000 0,45 0,49 0,46 -6,12
GULER YAT. HOLDING 10.530.000 1,16 1,21 1,17 -2,5
GLOBAL YAT. HOLDING 410.465.964 1,97 2,23 2,01 -1,95
GOLTAS CIMENTO 486.360.000 67,1 73,05 67,55 -5,33
GOOD-YEAR 906.934.228 73,6 82,25 76,1 2,77
GOZDE GIRISIM 1.104.950.000 2,84 3,03 2,87 -4,01
GARANTI YAT. ORT. 22.720.000 0,7 0,75 0,71 -1,39
GSD DENIZCILIK 78.793.092 1,49 1,64 1,51 -3,21
GSD HOLDING 420.000.000 1,61 1,71 1,68 1,2
GALATASARAY SPORTIF 464.285.250 19,95 23,25 21,45 -0,23
GUBRE FABRIK. 2.134.260.000 6,02 6,49 6,39 1,75
GUNES SIGORTA 384.000.000 2,47 2,9 2,56 -9,22
T. HALK BANKASI 17.437.500.000 13,85 15,15 13,95 -6,69
HALK SIGORTA 344.040.000 3,6 3,8 3,66 -3,68
HATAY TEKSTIL 58.379.999 2,75 2,92 2,78 -4,47
HEKTAS 189.642.583 2,46 2,57 2,5 -1,96
HITIT HOLDING 60.199.999 3 3,3 3,01 -2,9
HURRIYET GZT. 425.040.000 0,73 0,8 0,77 0
HAZNEDAR REFRAKTER 67.725.000 4,08 4,33 4,3 2,87
IDAS 4.999.958 0,22 0,24 0,22 -12
IDEALIST GMYO 10.700.000 0,99 1,13 1,07 -5,31
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. 91.558.804 0,32 0,34 0,32 0
IHLAS EV ALETLERI 63.152.100 0,31 0,39 0,33 3,13
IHLAS GAZETECILIK 75.600.000 0,44 0,75 0,63 43,18
IHLAS HOLDING 221.312.000 0,28 0,32 0,28 0
IHLAS MADENCILIK 91.473.918 1,12 1,29 1,15 1,77
IHLAS YAYIN HOLDING 56.000.000 0,26 0,33 0,28 7,69
INDEKS BILGISAYAR 304.640.000 5,28 5,62 5,44 -1,45
INFO YATIRIM 13.850.493 0,74 0,77 0,75 -2,6
INTEMA 65.124.000 13 14,55 13,4 -6,94
IPEK DOGAL ENERJI 446.831.165 1,7 1,87 1,72 -4,44
IS BANKASI (A) 21.072.450 16450 16454 0
ISBIR HOLDING 108.274.320 149 179,5 170,5 10
IS BANKASI (B) 44.324.520 1305,5 1450 1340 -1,94
IS BANKASI (C) 26.369.824.200 5,86 6,44 5,86 -6,84
IS FIN.KIR. 456.887.970 0,98 1,03 0,99 -2,94
IS GIRISIM 162.742.406 2,16 2,24 2,18 -1,36
IS GMYO 1.170.288.000 1,67 1,81 1,72 -3,91
IS BANKASI (KURUCU) 7500 7500 0
IS Y. MEN. DEG. 448.200.000 1,32 1,37 1,35 0,75
IS YAT. ORT. 179.871.198 1,09 1,14 1,12 -0,88
ITTIFAK HOLDING 129.000.000 2,11 2,3 2,15 -5,7
IZMIR DEMIR CELIK 911.250.000 2,38 2,64 2,43 -5,81

(Sürecek)

 

Muhabir: Elif Ferhan Yeşilyurt
Yayınlayan: Ali Bayaslan


Daha fazlası ve daha hızlı bilgi için sizde;
Facebook'ta @mersihnaber 'i
Instagram'da @mersinhaber 'i veya
Twitter'da @mersinhaber 'i takip edebilirsiniz.
İlk olarak anlık gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz.. Dilerseniz sosyal medya hesapları üzerinden sizlerde bir olayı ihbar edebilir veya bir gelişmeden bizleri haberdar edebilirsiniz.