Fiyat artışları (4)
Fiyat artışları (4)
@mersinhaber 'i takip et
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Fiyat artışları (4)
- Yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 8,22 ile "İstanbul'' oldu
- En düşük artış ise yüzde 4,10 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gerçekleşti
ANKARA - Türkiye'de şubat ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 8,22 ile "İstanbul'' oldu.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, şubatta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 7,55 artış kaydetti.
Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 8,22 ile "İstanbul'', yüzde 8,17 ile "Ankara", yüzde 8,15 ile ''Aydın, Denizli, Muğla" bölgelerinde görüldü.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 4,10 ile ''Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki bölgeler | Bir önceki aya göre değişim (yüzde) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (yüzde) |
Türkiye | 0,71 | 7,55 |
TR10 (İstanbul) | 0,55 | 8,22 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 0,68 | 7,40 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 1,03 | 7,90 |
TR31 (İzmir) | 0,89 | 7,99 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 0,94 | 8,15 |
TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) | 1,19 | 8,13 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 0,60 | 6,97 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 0,54 | 7,20 |
TR51 (Ankara) | 0,63 | 8,17 |
TR52 (Konya, Karaman) | 0,87 | 6,67 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 0,92 | 7,02 |
TR62 (Adana, Mersin) | 0,76 | 7,08 |
TR63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye) | 1,10 | 6,88 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 0,65 | 5,91 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 0,93 | 7,82 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 0,59 | 6,94 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 0,75 | 7,77 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 0,91 | 7,52 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 0,54 | 6,04 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 0,38 | 4,10 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 0,98 | 6,89 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 0,43 | 6,97 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 0,44 | 7,01 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 0,84 | 7,88 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 0,65 | 7,78 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 0,43 | 7,16 |
(Bitti)
Muhabir: İbrahim Yılmaz
Yayınlayan: Tamer Toğanaş
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.