Yatırımcı rehberi (6)
Yatırımcı rehberi (6)
@mersinhaber 'i takip et
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 33.411.000 | 52,45 | 58,50 | 55,50 | 0,09 |
ADANA CIMENTO (A) | 605.788.974 | 6,47 | 7,05 | 6,87 | 5,37 |
ADANA CIMENTO (B) | 368.697.963 | 4,21 | 4,57 | 4,46 | 5,44 |
ADEL KALEMCILIK | 496.518.750 | 62,60 | 69,00 | 63,05 | -4,11 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 849.600.000 | 9,00 | 10,33 | 9,44 | 0,43 |
ADANA CIMENTO (C) | 119.041.495 | 0,71 | 0,76 | 0,72 | 1,41 |
ANADOLU EFES | 11.871.710.523 | 20,05 | 21,05 | 20,05 | -4,30 |
AFYON CIMENTO | 360.000.000 | 118,00 | 125,00 | 120,00 | -2,44 |
ATAKULE GMYO | 112.560.000 | 1,33 | 1,37 | 1,34 | -1,47 |
AKBANK | 33.920.000.000 | 8,31 | 8,68 | 8,48 | -0,47 |
AKCANSA | 3.283.317.220 | 16,40 | 17,40 | 17,15 | 0,59 |
AK ENERJI | 845.830.240 | 1,13 | 1,19 | 1,16 | 0,00 |
AKFEN HOLDING | 1.555.686.000 | 5,44 | 5,95 | 5,94 | 8,00 |
AKFEN GMYO | 303.600.000 | 1,60 | 1,72 | 1,65 | 0,61 |
AKSIGORTA | 697.679.999 | 2,23 | 2,49 | 2,28 | -7,32 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 152.592.000 | 5,70 | 5,96 | 5,78 | -2,03 |
AKMERKEZ GMYO | 648.393.600 | 17,10 | 17,70 | 17,40 | -0,85 |
AKSA | 1.729.750.000 | 9,33 | 9,72 | 9,35 | 0,11 |
AKSA ENERJI | 1.992.799.633 | 3,16 | 3,29 | 3,25 | -0,31 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 501.999.999 | 2,39 | 2,60 | 2,51 | 3,29 |
AKSU ENERJI | 60.217.920 | 6,83 | 7,21 | 7,21 | 4,49 |
ALARKO HOLDING | 922.918.710 | 3,96 | 4,16 | 4,13 | 1,72 |
ALBARAKA TURK | 1.530.000.000 | 1,67 | 1,74 | 1,70 | -1,73 |
ALARKO CARRIER | 448.200.000 | 40,60 | 43,65 | 41,50 | 2,34 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 140.484.630 | 3,62 | 4,12 | 3,63 | 0,00 |
ALARKO GMYO | 228.459.531 | 21,25 | 21,90 | 21,45 | 0,94 |
ALKIM KAGIT | 68.775.000 | 1,28 | 1,35 | 1,31 | -1,50 |
ALKIM KIMYA | 362.221.250 | 13,20 | 14,75 | 14,65 | 6,93 |
ALTERNATIFBANK | 1.401.199.999 | 2,25 | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 1.770.000.000 | 43,50 | 48,90 | 44,25 | -5,55 |
ALTINYAG | 48.600.000 | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 2,53 |
ANADOLU CAM | 888.000.000 | 1,95 | 2,06 | 2,00 | 3,09 |
ANEL ELEKTRIK | 145.200.000 | 1,26 | 1,42 | 1,32 | 3,13 |
ANEL TELEKOM | 107.500.000 | 2,14 | 2,20 | 2,15 | -0,92 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 2.101.400.000 | 5,25 | 5,64 | 5,53 | 1,65 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 6.500.000 | 0,65 | 0,79 | 0,65 | -18,75 |
ANADOLU SIGORTA | 700.000.000 | 1,38 | 1,42 | 1,40 | -1,41 |
ARCELIK | 10.203.495.895 | 14,55 | 15,25 | 15,10 | 2,37 |
ARENA BILGISAYAR | 128.000.000 | 3,87 | 4,28 | 4,00 | 3,36 |
ARMADA BILGISAYAR | 120.720.000 | 4,13 | 5,73 | 5,03 | 21,50 |
ARSAN TEKSTIL | 244.189.500 | 3,02 | 3,55 | 3,46 | 13,82 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 12.700.000 | 1,20 | 1,35 | 1,27 | -3,05 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 738.337.440 | 3,96 | 4,20 | 4,10 | -2,38 |
ASELSAN | 5.750.000.000 | 11,35 | 11,75 | 11,50 | 0,00 |
ASLAN CIMENTO | 3.288.650.000 | 45,05 | 48,60 | 45,05 | -5,06 |
ANADOLU ISUZU | 611.351.000 | 22,75 | 24,05 | 24,05 | 5,71 |
ASYA KATILIM BANKASI | 558.000.000 | 0,62 | 0,69 | 0,62 | -12,68 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 48.450.000 | 2,01 | 2,06 | 2,04 | 1,49 |
AKIN TEKSTIL | 152.460.000 | 5,98 | 6,33 | 6,05 | -1,47 |
ATLAS YAT. ORT. | 8.100.000 | 0,79 | 0,94 | 0,81 | -5,81 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 41.833.326 | 3,36 | 3,55 | 3,42 | 0,59 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 5.440.000 | 0,67 | 0,70 | 0,68 | -1,45 |
AVRASYA GMYO | 70.560.000 | 0,93 | 1,12 | 0,98 | 5,38 |
AVIVA SIGORTA | 708.000.000 | 4,71 | 4,72 | 4,72 | 0,21 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 26.680.000 | 0,91 | 0,94 | 0,92 | 0,00 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 73.350.000 | 1,58 | 1,75 | 1,63 | 3,16 |
ALTINYUNUS CESME | 86.298.550 | 4,85 | 5,24 | 5,15 | 0,00 |
AYEN ENERJI | 357.478.407 | 2,07 | 2,22 | 2,09 | -5,00 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 13.976.226 | 0,93 | 0,98 | 0,93 | -4,12 |
AYGAZ | 2.991.000.000 | 9,90 | 10,30 | 9,97 | -0,20 |
BAGFAS | 643.500.000 | 13,75 | 14,55 | 14,30 | 0,35 |
BAK AMBALAJ | 95.040.000 | 2,63 | 2,93 | 2,64 | -9,59 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 7.862.400 | 0,76 | 0,79 | 0,78 | 1,30 |
BANVIT | 284.066.964 | 2,81 | 3,01 | 2,84 | -4,38 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 332.844.573 | 2,40 | 2,54 | 2,53 | 5,42 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 63.993.000 | 7,55 | 7,73 | 7,71 | 1,05 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 46.762.500 | 1,23 | 1,32 | 1,29 | 2,38 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 377.500.000 | 150,00 | 155,50 | 151,00 | -1,31 |
BIM MAGAZALAR | 14.815.680.000 | 47,85 | 50,40 | 48,80 | -2,89 |
BISAS TEKSTIL | 15.399.999 | 0,65 | 0,75 | 0,70 | -6,67 |
BIZIM MAGAZALARI | 654.000.000 | 16,20 | 16,80 | 16,35 | -2,10 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 578.400.000 | 2,35 | 2,53 | 2,41 | 3,43 |
BILICI YATIRIM | 60.300.000 | 1,30 | 1,36 | 1,34 | -0,74 |
BIMEKS | 267.600.000 | 2,22 | 2,35 | 2,23 | -1,76 |
BANKALAR BORSA YF | 15,46 | 16,04 | 15,78 | -0,25 | |
BOLU CIMENTO | 843.656.093 | 5,84 | 6,11 | 5,89 | -2,64 |
BOSSA | 314.280.000 | 2,79 | 3,10 | 2,91 | 1,75 |
BOYNER MAGAZACILIK | 559.785.600 | 5,80 | 6,50 | 6,08 | -0,49 |
BRISA | 3.218.983.031 | 10,50 | 10,95 | 10,55 | -0,94 |
BIRKO MENSUCAT | 28.200.000 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM | 29.796.000 | 1,90 | 1,97 | 1,91 | -2,05 |
BIRLIK MENSUCAT | 15.944.105 | 0,94 | 1,05 | 0,97 | -3,00 |
YESIL YAPI | 337.426.331 | 1,43 | 1,57 | 1,45 | -2,03 |
BORUSAN MANNESMANN | 1.012.095.000 | 7,11 | 7,28 | 7,14 | -0,28 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 548.437.500 | 18,75 | 20,00 | 19,50 | 1,83 |
BATISOKE CIMENTO | 229.950.000 | 2,88 | 3,06 | 2,92 | 1,74 |
BATI CIMENTO | 605.600.000 | 7,35 | 7,64 | 7,57 | 2,44 |
BURSA CIMENTO | 596.801.157 | 5,60 | 5,66 | 5,64 | 0,18 |
BURCELIK | 31.421.520 | 3,72 | 3,87 | 3,73 | -1,32 |
BURCELIK VANA | 12.197.135 | 1,61 | 1,68 | 1,66 | 0,61 |
CARREFOURSA(A) | 1.968.923.484 | 25,90 | 33,90 | 33,00 | 27,41 |
CARREFOURSA(B) | 1.542.833.846 | 24,10 | 29,10 | 28,70 | 19,09 |
COCA COLA ICECEK | 12.235.234.614 | 46,30 | 48,15 | 48,10 | 3,78 |
CELIK HALAT | 54.450.000 | 3,26 | 3,39 | 3,30 | 0,30 |
CEMAS DOKUM | 156.420.000 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 1,54 |
CEMTAS | 174.687.926 | 1,71 | 1,77 | 1,73 | -0,57 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 294.252.540 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | -3,85 |
CIMSA | 2.390.994.623 | 17,20 | 17,80 | 17,70 | 2,31 |
CELEBI | 718.065.000 | 28,80 | 30,30 | 29,55 | 0,34 |
CIMBETON | 69.030.000 | 37,90 | 42,10 | 39,00 | 3,04 |
CIMENTAS | 825.826.151 | 9,00 | 9,95 | 9,48 | 3,27 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 301.470.048 | 4,34 | 4,75 | 4,51 | -3,84 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 6.300.000 | 1,05 | 1,07 | 0,00 | |
CREDITWEST FAKTORING | 152.800.000 | 1,86 | 1,94 | 1,91 | 1,06 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 18.252.000 | 1,66 | 1,84 | 1,69 | 0,00 |
DAGI GIYIM | 57.710.000 | 1,92 | 2,02 | 1,99 | 2,58 |
DARDANEL | 48.717.312 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | 7,69 |
DENIZLI CAM | 50.040.000 | 8,26 | 8,72 | 8,34 | -2,91 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 28.240.000 | 3,15 | 3,68 | 3,53 | 11,01 |
DENIZBANK | 5.012.700.000 | 6,80 | 7,30 | 7,00 | -4,76 |
DERIMOD | 32.076.000 | 5,32 | 6,29 | 5,94 | 10,20 |
DESA DERI | 43.807.580 | 0,87 | 0,93 | 0,89 | -1,11 |
DESPEC BILGISAYAR | 65.550.000 | 2,83 | 3,10 | 2,85 | -2,40 |
DEVA HOLDING | 508.000.000 | 2,45 | 2,69 | 2,54 | -5,93 |
DATAGATE BILGISAYAR | 113.500.000 | 11,00 | 12,35 | 11,35 | 12,94 |
DOGUS GMYO | 1.074.694.573 | 4,59 | 5,09 | 4,73 | -0,21 |
DOGAN GAZETECILIK | 133.350.000 | 1,25 | 1,30 | 1,27 | 0,79 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 6.935.500 | 0,95 | 1,00 | 0,97 | -1,02 |
DITAS DOGAN | 72.000.000 | 6,60 | 7,74 | 7,20 | -4,76 |
DEMISAS DOKUM | 47.600.000 | 1,34 | 1,39 | 1,36 | -0,73 |
DENIZ GMYO | 96.000.000 | 1,89 | 1,98 | 1,92 | 0,52 |
DOGUS OTOMOTIV | 2.893.000.000 | 12,65 | 13,80 | 13,15 | -2,59 |
DOGAN BURDA | 45.377.286 | 2,28 | 2,33 | 2,32 | -0,43 |
DO-CO RESTAURANTS | 1.870.848.000 | 182,00 | 197,00 | 192,00 | -1,54 |
DOGUSAN | 16.600.000 | 0,80 | 0,84 | 0,83 | 5,06 |
DOGAN HOLDING | 1.805.687.219 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
DURAN DOGAN BASIM | 42.434.560 | 2,26 | 2,70 | 2,56 | 5,35 |
DYO BOYA | 227.000.000 | 2,18 | 2,38 | 2,27 | 10,73 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 29.820.000 | 1,38 | 1,45 | 1,42 | 2,90 |
ECZACIBASI ILAC | 1.578.839.040 | 2,83 | 3,00 | 2,88 | -1,03 |
ECZACIBASI YAPI | 517.894.290 | 4,59 | 4,61 | 4,59 | 0,00 |
ECZACIBASI YATIRIM | 598.500.000 | 8,23 | 8,87 | 8,55 | 2,89 |
EDIP GAYRIMENKUL | 57.850.000 | 0,88 | 0,92 | 0,89 | -2,20 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 23.600.000 | 0,57 | 0,63 | 0,59 | -4,84 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 31.240.000 | 1,27 | 1,46 | 1,42 | 10,94 |
EGE ENDUSTRI | 574.875.000 | 173,50 | 204,50 | 182,50 | -9,43 |
EGE GUBRE | 217.000.000 | 21,30 | 22,35 | 21,70 | -2,47 |
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 107.200.000 | 5,09 | 5,39 | 5,36 | -0,56 |
EGE PROFIL | 228.141.227 | 3,74 | 3,95 | 3,83 | -0,52 |
EGE SERAMIK | 318.000.000 | 4,18 | 4,43 | 4,24 | -0,70 |
EMLAK KONUT GMYO | 12.084.000.000 | 3,16 | 3,26 | 3,18 | 0,00 |
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET | 3.588.864 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,00 |
EURO YAT. ORT. | 9.000.000 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 2,27 |
EMEK ELEKTRIK | 33.047.999 | 1,29 | 1,53 | 1,36 | 3,03 |
EMINIS AMBALAJ | 29.505.701 | 2,25 | 2,50 | 2,31 | -7,23 |
ENKA INSAAT | 18.036.000.000 | 4,98 | 5,17 | 5,01 | -1,96 |
EGEPLAST | 23.400.000 | 1,17 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
ERBOSAN | 228.897.000 | 43,30 | 47,40 | 43,85 | -7,39 |
EREGLI DEMIR CELIK | 14.875.000.000 | 4,20 | 4,34 | 4,25 | -0,70 |
ERSU GIDA | 45.720.000 | 1,24 | 1,33 | 1,27 | -0,78 |
ESCORT TEKNOLOJI | 78.987.518 | 1,54 | 1,62 | 1,58 | 2,60 |
ESEM SPOR GIYIM | 5.859.040 | 0,44 | 0,53 | 0,44 | 0,00 |
ETILER GIDA | 92.535.000 | 7,76 | 8,14 | 7,96 | -1,24 |
EURO TREND YAT. ORT. | 9.800.000 | 0,45 | 0,50 | 0,49 | 6,52 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 10.200.000 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | 0,00 |
EURO YATIRIM HOLDING | 61.800.000 | 0,99 | 1,06 | 1,03 | 1,98 |
FENERBAHCE FUTBOL | 1.155.000.000 | 38,35 | 46,40 | 46,20 | 20,78 |
FENIS ALUMINYUM | 15.638.747 | 0,30 | 0,34 | 0,31 | 6,90 |
FINANS FIN. KIR. | 414.000.000 | 3,60 | 3,80 | 3,60 | -5,26 |
FINANSBANK | 8.618.400.000 | 3,03 | 3,10 | 3,04 | -0,65 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 57.750.000 | 1,86 | 2,31 | 2,31 | 21,58 |
F-M IZMIT PISTON | 210.582.652 | 14,30 | 15,15 | 14,75 | -1,67 |
FON FIN.KIR. | 78.234.490 | 1,67 | 1,76 | 1,67 | 0,60 |
FRIGO PAK GIDA | 23.660.000 | 0,90 | 0,96 | 0,91 | 0,00 |
FORD OTOSAN | 11.580.030.000 | 32,10 | 33,50 | 33,00 | 0,92 |
FAVORI DINLENME YER. | 3.769.281 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
GARANTI BANKASI | 38.850.000.000 | 9,11 | 9,45 | 9,25 | -0,11 |
GARANTI FAKTORING | 166.155.000 | 2,04 | 2,14 | 2,09 | -0,48 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 20.800.000 | 1,03 | 1,09 | 1,04 | -3,70 |
GEDIK YATIRIM HOLDING | 10.500.000 | 1,05 | 1,06 | 0,00 | |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 130.291.199 | 2,30 | 2,52 | 2,32 | 0,00 |
GEDIZ | 1,15 | 1,39 | 1,20 | -14,29 | |
GENTAS | 152.000.000 | 1,59 | 1,67 | 1,60 | -3,03 |
GERSAN ELEKTRIK | 51.600.000 | 1,21 | 1,33 | 1,29 | 7,50 |
GLOBAL MEN. DEG. | 19.200.000 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
GULER YAT. HOLDING | 10.980.000 | 1,16 | 1,24 | 1,22 | 3,39 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 402.297.487 | 1,73 | 2,05 | 1,97 | 9,44 |
GOLTAS CIMENTO | 525.240.000 | 71,65 | 75,40 | 72,95 | -0,82 |
GOOD-YEAR | 943.283.103 | 78,60 | 83,45 | 79,15 | -3,36 |
GOZDE GIRISIM | 1.131.900.000 | 2,89 | 3,02 | 2,94 | 0,34 |
GARANTI YAT. ORT. | 23.680.000 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
GSD DENIZCILIK | 82.445.751 | 1,30 | 1,58 | 1,58 | 21,54 |
GSD HOLDING | 432.500.000 | 1,66 | 1,89 | 1,73 | 4,85 |
GALATASARAY SPORTIF | 400.432.500 | 18,20 | 18,70 | 18,50 | 0,82 |
GUBRE FABRIK. | 2.037.400.000 | 5,82 | 6,18 | 6,10 | 3,04 |
GUNES SIGORTA | 403.500.000 | 2,35 | 2,74 | 2,69 | 8,03 |
T. HALK BANKASI | 18.937.500.000 | 14,75 | 15,60 | 15,15 | -1,30 |
HALK SIGORTA | 357.200.000 | 3,80 | 3,99 | 3,80 | -2,56 |
HATAY TEKSTIL | 61.740.000 | 2,90 | 2,97 | 2,94 | 1,38 |
HEKTAS | 198.745.427 | 2,61 | 2,74 | 2,62 | -2,96 |
HITIT HOLDING | 61.000.000 | 2,94 | 3,37 | 3,05 | -1,61 |
HURRIYET GZT. | 408.480.000 | 0,73 | 0,80 | 0,74 | -2,63 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 67.095.000 | 4,26 | 4,30 | 4,26 | 0,71 |
IDAS | 5.681.770 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 19,05 |
IDEALIST GMYO | 11.900.000 | 1,10 | 1,20 | 1,19 | 4,39 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 94.420.017 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
IHLAS EV ALETLERI | 61.238.400 | 0,30 | 0,36 | 0,32 | 3,23 |
IHLAS GAZETECILIK | 54.000.000 | 0,43 | 0,47 | 0,45 | 4,65 |
IHLAS HOLDING | 221.312.000 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 3,70 |
IHLAS MADENCILIK | 108.973.277 | 1,17 | 1,49 | 1,37 | 17,09 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 54.000.000 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 3,85 |
INDEKS BILGISAYAR | 310.800.000 | 5,45 | 5,79 | 5,55 | -1,25 |
INFO YATIRIM | 14.589.186 | 0,77 | 0,84 | 0,79 | 1,28 |
INTEMA | 76.545.000 | 15,50 | 17,25 | 15,75 | -3,08 |
IPEK DOGAL ENERJI | 467.614.010 | 1,63 | 1,87 | 1,80 | 5,26 |
ISBIR HOLDING | 74.617.200 | 115,00 | 119,50 | 117,50 | 0,43 |
IS BANKASI (B) | 44.357.598 | 1255,50 | 1341,00 | 1341,00 | -0,30 |
IS BANKASI (C) | 29.384.804.100 | 6,44 | 6,72 | 6,53 | -0,76 |
IS FIN.KIR. | 479.963.120 | 1,01 | 1,07 | 1,04 | -1,89 |
IS GIRISIM | 163.488.931 | 2,16 | 2,20 | 2,19 | 0,92 |
IS GMYO | 1.211.112.000 | 1,71 | 1,79 | 1,78 | 0,56 |
IS Y. MEN. DEG. | 438.240.000 | 1,29 | 1,35 | 1,32 | 2,33 |
IS YAT. ORT. | 186.295.169 | 1,09 | 1,16 | 1,16 | 3,57 |
ITTIFAK HOLDING | 139.800.000 | 2,29 | 2,37 | 2,33 | 0,43 |
IZMIR DEMIR CELIK | 967.500.000 | 2,57 | 2,69 | 2,58 | -2,27 |
(Sürecek)
Muhabir: Eda Fatma Topçu
Yayınlayan: Ali Bayaslan
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.