Yatırımcı rehberi (6)
Yatırımcı rehberi (6)
@mersinhaber 'i takip et
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.
Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL - Borsa İstanbul'da geçen hafta içinde işlem gören hisse senetlerinin, piyasa değerleri, TL olarak en düşük fiyatları, en yüksek fiyatları ve kapanış fiyatlarıyla önceki hafta sonuna göre değişim oranları şöyle:
Hisse Adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Son | Haftalık Değişim(Yüzde) |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SANAYI VE TICARET A.S. | 32.959.500 | 51,9 | 56,7 | 54,75 | -0,54 |
ADANA CIMENTO (A) | 569.635.629 | 6,34 | 6,55 | 6,46 | 1,41 |
ADANA CIMENTO (B) | 343.070.975 | 4,14 | 4,19 | 4,15 | 0,48 |
ADEL KALEMCILIK | 537.468.750 | 67,3 | 73,8 | 68,25 | 0,44 |
ADESE ALISVERIS TICARET | 799.200.000 | 7,93 | 8,99 | 8,88 | 3,5 |
ADANA CIMENTO (C) | 120.694.849 | 0,72 | 0,77 | 0,73 | -1,35 |
ANADOLU EFES | 12.730.263.154 | 21,3 | 22,1 | 21,5 | 0,94 |
AFYON CIMENTO | 387.000.000 | 112,5 | 136,5 | 129 | 7,05 |
ATAKULE GMYO | 115.080.000 | 1,34 | 1,4 | 1,37 | 1,48 |
AKBANK | 35.840.000.000 | 8,83 | 9,47 | 8,96 | -3,24 |
AKCANSA | 3.312.034.280 | 17,1 | 18,3 | 17,3 | -1,14 |
AK ENERJI | 896.871.720 | 1,21 | 1,28 | 1,23 | 0 |
AKFEN HOLDING | 1.466.640.000 | 5 | 5,21 | 5,04 | -0,98 |
AKFEN GMYO | 342.240.000 | 1,7 | 1,86 | 1,86 | 8,77 |
AKSIGORTA | 771.120.000 | 2,51 | 2,58 | 2,52 | -0,79 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI | 158.664.000 | 6 | 6,24 | 6,01 | -2,75 |
AKMERKEZ GMYO | 672.615.200 | 17,8 | 18,6 | 18,05 | -1,37 |
AKSA | 1.757.500.000 | 9,14 | 9,75 | 9,5 | 3,15 |
AKSA ENERJI | 2.041.853.162 | 3,28 | 3,5 | 3,33 | -3,2 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 448.000.000 | 2,2 | 2,29 | 2,24 | 0,45 |
AKSU ENERJI | 57.712.320 | 6,79 | 7,15 | 6,91 | 1,92 |
ALARKO HOLDING | 958.673.430 | 4,27 | 4,45 | 4,29 | -2,5 |
ALBARAKA TURK | 1.557.000.000 | 1,7 | 1,76 | 1,73 | -0,57 |
ALARKO CARRIER | 441.180.000 | 40,5 | 43,9 | 40,85 | -6,52 |
ALCATEL LUCENT TELETAS | 129.261.340 | 2,99 | 3,64 | 3,34 | 11,71 |
ALARKO GMYO | 227.394.451 | 20,85 | 21,75 | 21,35 | -1,61 |
ALKIM KAGIT | 70.875.000 | 1,33 | 1,38 | 1,35 | 0 |
ALKIM KIMYA | 352.331.250 | 14,15 | 14,8 | 14,25 | -2,4 |
ALTERNATIFBANK | 1.401.199.999 | 2,25 | 2,27 | 2,26 | 0,44 |
BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI | 1.900.000.000 | 45,85 | 49,55 | 47,5 | -2,16 |
ALTINYAG | 48.000.000 | 0,78 | 0,82 | 0,8 | -2,44 |
ANADOLU CAM | 892.440.000 | 1,98 | 2,07 | 2,01 | -1,95 |
ANEL ELEKTRIK | 137.500.000 | 1,24 | 1,3 | 1,25 | -0,79 |
ANEL TELEKOM | 106.000.000 | 2,08 | 2,15 | 2,12 | -0,93 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | 2.063.400.000 | 5,32 | 5,46 | 5,43 | 0,74 |
ANSA YATIRIM HOLDING | 5.500.000 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | -1,79 |
ANADOLU SIGORTA | 705.000.000 | 1,4 | 1,43 | 1,41 | -0,7 |
ARCELIK | 10.541.359.998 | 15,1 | 15,75 | 15,6 | 2,3 |
ARENA BILGISAYAR | 122.240.000 | 3,76 | 3,94 | 3,82 | 1,06 |
ARMADA BILGISAYAR | 99.359.999 | 4,09 | 4,19 | 4,14 | 1,97 |
ARSAN TEKSTIL | 199.727.250 | 2,67 | 2,93 | 2,83 | 5,2 |
ARTI YATIRIM HOLDING | 13.700.000 | 1,37 | 1,48 | 1,37 | -7,43 |
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET | 774.353.900 | 3,94 | 4,41 | 4,3 | -2,27 |
ASELSAN | 5.950.000.000 | 11,8 | 12,35 | 11,9 | -2,06 |
ASLAN CIMENTO | 3.952.950.000 | 51,05 | 57,6 | 54,15 | 0,74 |
ANADOLU ISUZU | 578.305.000 | 22,5 | 23,95 | 22,75 | -4,41 |
ASYA KATILIM BANKASI | 558.000.000 | 0,6 | 0,63 | 0,62 | -3,13 |
ATA GAYRIMENKUL YAT. ORT. | 47.975.000 | 1,96 | 2,06 | 2,02 | -1,46 |
AKIN TEKSTIL | 144.900.000 | 5,4 | 5,82 | 5,75 | 6,09 |
ATLAS YAT. ORT. | 6.800.000 | 0,67 | 0,7 | 0,68 | 0 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI SANAYI VE TICARET | 41.833.326 | 3,29 | 3,59 | 3,42 | 3,95 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 5.440.000 | 0,67 | 0,7 | 0,68 | -2,86 |
AVRASYA GMYO | 66.240.000 | 0,9 | 0,96 | 0,92 | -1,08 |
AVIVA SIGORTA | 706.500.000 | 4,7 | 4,71 | 4,71 | 0 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM URUNLERI | 27.840.000 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | -2,04 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | 71.550.000 | 1,56 | 1,65 | 1,59 | 1,27 |
ALTINYUNUS CESME | 85.460.700 | 4,92 | 5,1 | 5,1 | -3,77 |
AYEN ENERJI | 381.424.329 | 2,15 | 2,32 | 2,23 | 0,45 |
AYES AKDENIZ YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET | 14.727.636 | 0,93 | 1,03 | 0,98 | 5,38 |
AYGAZ | 3.120.000.000 | 10,3 | 10,8 | 10,4 | 0 |
BAGFAS | 650.250.000 | 14,35 | 15,05 | 14,45 | -1,7 |
BAK AMBALAJ | 109.800.000 | 2,78 | 3,07 | 3,05 | 8,93 |
BALATACILIK SANAYI VE TICARET | 8.164.800 | 0,75 | 0,82 | 0,81 | 3,85 |
BANVIT | 308.072.623 | 3,06 | 3,23 | 3,08 | 0,65 |
BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET | 328.897.800 | 2,41 | 2,59 | 2,5 | -1,96 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 63.661.000 | 7,47 | 7,79 | 7,67 | 0,52 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAMA | 51.837.500 | 1,36 | 1,47 | 1,43 | 0,7 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 403.750.000 | 154 | 170 | 161,5 | -0,92 |
BIM MAGAZALAR | 15.028.200.000 | 48,8 | 50,2 | 49,5 | -0,5 |
BISAS TEKSTIL | 16.500.000 | 0,71 | 0,78 | 0,75 | -1,32 |
BIZIM MAGAZALARI | 712.000.000 | 17,75 | 18,9 | 17,8 | -5,32 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. | 556.800.000 | 2,29 | 2,35 | 2,32 | -0,43 |
BILICI YATIRIM | 60.300.000 | 1,33 | 1,39 | 1,34 | -2,9 |
BIMEKS | 267.600.000 | 2,1 | 2,25 | 2,23 | 6,19 |
BANKALAR BORSA YF | 16,68 | 17,64 | 17 | -1,51 | |
BOLU CIMENTO | 882.329.632 | 5,85 | 6,26 | 6,16 | 5,48 |
BOSSA | 330.480.000 | 2,79 | 3,23 | 3,06 | 0 |
BOYNER MAGAZACILIK | 570.834.000 | 6,08 | 6,94 | 6,2 | -3,43 |
BRISA | 3.310.518.093 | 10,7 | 11,5 | 10,85 | -4,41 |
BIRKO MENSUCAT | 28.800.000 | 0,47 | 0,52 | 0,48 | -2,04 |
BERKOSAN YALITIM | 32.291.999 | 2,05 | 2,16 | 2,07 | 0 |
BIRLIK MENSUCAT | 16.601.594 | 0,99 | 1,13 | 1,01 | -5,61 |
YESIL YAPI | 339.753.409 | 1,43 | 1,57 | 1,46 | 2,1 |
BORUSAN MANNESMANN | 1.014.930.000 | 7,11 | 7,37 | 7,16 | -2,32 |
BORUSAN YAT. PAZ. | 562.500.000 | 19,85 | 21,4 | 20 | -4,99 |
BATISOKE CIMENTO | 224.437.500 | 2,83 | 2,9 | 2,85 | 0,35 |
BATI CIMENTO | 599.200.000 | 7,45 | 7,57 | 7,49 | 0,54 |
BURSA CIMENTO | 604.208.263 | 5,66 | 5,76 | 5,71 | -0,7 |
BURCELIK | 31.084.560 | 3,66 | 3,86 | 3,69 | 0,54 |
BURCELIK VANA | 9.678.657 | 1,84 | 2 | 1,91 | 0,53 |
CARREFOURSA(A) | 1.437.910.786 | 22,9 | 25,2 | 24,1 | 4,78 |
CARREFOURSA(B) | 1.252.544.551 | 22 | 23,8 | 23,3 | 1,97 |
COCA COLA ICECEK | 12.565.916.630 | 48,45 | 49,9 | 49,4 | 0 |
CELIK HALAT | 54.285.000 | 3,25 | 3,37 | 3,29 | -1,79 |
CEMAS DOKUM | 158.790.000 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -1,47 |
CEMTAS | 192.863.548 | 1,89 | 1,95 | 1,91 | -1,55 |
KERVANSARAY YAT. HOLDING | 323.677.794 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 3,77 |
CIMSA | 2.336.960.846 | 16,4 | 17,85 | 17,3 | 5,49 |
CELEBI | 783.675.000 | 31,55 | 33,2 | 32,25 | -1,83 |
CIMBETON | 72.747.000 | 40,7 | 43 | 41,1 | -2,14 |
CIMENTAS | 806.661.409 | 9,07 | 9,48 | 9,26 | 0,98 |
COMPONENTA DOKUMCULUK | 300.801.600 | 4,48 | 4,66 | 4,5 | -2,6 |
COSMOS YATIRIM HOLDING | 6.480.000 | 1,08 | 1,1 | 1,08 | -3,57 |
CREDITWEST FAKTORING | 152.000.000 | 1,85 | 2,04 | 1,9 | 1,06 |
DAGI YATIRIM HOLDING | 17.928.000 | 1,64 | 1,74 | 1,66 | -4,6 |
DAGI GIYIM | 51.330.000 | 1,77 | 1,9 | 1,77 | -2,21 |
DARDANEL | 41.757.696 | 1,07 | 1,2 | 1,2 | 9,09 |
DENIZLI CAM | 51.239.999 | 8,41 | 8,85 | 8,54 | -1,04 |
DENGE YATIRIM HOLDING | 25.040.000 | 3,05 | 3,25 | 3,13 | -1,88 |
DENIZBANK | 5.163.081.000 | 7,04 | 7,4 | 7,21 | 2,85 |
DERIMOD | 30.023.999 | 5,34 | 5,79 | 5,56 | 3,35 |
DESA DERI | 45.284.240 | 0,91 | 0,97 | 0,92 | -3,16 |
DESPEC BILGISAYAR | 74.750.000 | 2,68 | 3,28 | 3,25 | 17,75 |
DEVA HOLDING | 501.999.999 | 2,26 | 2,65 | 2,51 | 10,57 |
DATAGATE BILGISAYAR | 100.500.000 | 9,28 | 10,8 | 10,05 | 6,24 |
DOGUS GMYO | 1.095.143.307 | 4,74 | 5,24 | 4,82 | 0,21 |
DOGAN GAZETECILIK | 129.150.000 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL VE TICARET | 7.293.000 | 1 | 1,08 | 1,02 | -3,77 |
DITAS DOGAN | 74.800.000 | 7,44 | 7,75 | 7,48 | -2,86 |
DEMISAS DOKUM | 46.900.000 | 1,31 | 1,39 | 1,34 | -2,9 |
DENIZ GMYO | 98.500.000 | 1,97 | 2,05 | 1,97 | -1,01 |
DOGUS OTOMOTIV | 3.069.000.000 | 13,65 | 14,55 | 13,95 | 1,09 |
DOGAN BURDA | 45.377.286 | 2,3 | 2,51 | 2,32 | 1,31 |
DO-CO RESTAURANTS | 1.768.536.000 | 178 | 185 | 181,5 | 0 |
DOGUSAN | 15.400.000 | 0,76 | 0,8 | 0,77 | -4,94 |
DOGAN HOLDING | 1.936.534.120 | 0,73 | 0,76 | 0,74 | 0 |
DURAN DOGAN BASIM | 37.627.520 | 2,25 | 2,37 | 2,27 | -0,87 |
DYO BOYA | 219.000.000 | 2,18 | 2,28 | 2,19 | -0,45 |
ECZACIBASI YAT. ORT. | 26.670.000 | 1,23 | 1,34 | 1,27 | 1,6 |
ECZACIBASI ILAC | 1.704.926.880 | 3,07 | 3,31 | 3,11 | -2,81 |
ECZACIBASI YAPI | 517.894.290 | 4,59 | 4,88 | 4,59 | -0,22 |
ECZACIBASI YATIRIM | 597.799.999 | 8,53 | 9,18 | 8,54 | -5,22 |
EDIP GAYRIMENKUL | 60.450.000 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 1,09 |
EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 23.600.000 | 0,58 | 0,61 | 0,59 | -3,28 |
EGELI & CO TARIM GIRISIM | 22.000.000 | 0,95 | 1,03 | 1 | 3,09 |
EGE ENDUSTRI | 642.600.000 | 196,5 | 212 | 204 | -2,63 |
EGE GUBRE | 218.000.000 | 21,65 | 23,3 | 21,8 | -2,9 |
EGELI CO GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 110.000.000 | 5,3 | 5,67 | 5,5 | -0,36 |
EGE PROFIL | 234.693.586 | 3,9 | 4,3 | 3,94 | 1,03 |
EGE SERAMIK | 318.000.000 | 4,02 | 4,31 | 4,24 | 4,95 |
EMLAK KONUT GMYO | 12.198.000.000 | 3,18 | 3,31 | 3,21 | -0,62 |
EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET | 4.306.637 | 0,6 | 0,62 | 0,6 | 0 |
EURO YAT. ORT. | 8.800.000 | 0,42 | 0,46 | 0,44 | -4,35 |
EMEK ELEKTRIK | 31.103.999 | 1,24 | 1,34 | 1,28 | 0 |
EMINIS AMBALAJ | 30.655.274 | 2,22 | 2,7 | 2,4 | 3,9 |
ENKA INSAAT | 17.856.000.000 | 4,96 | 5,21 | 4,96 | -4,98 |
EGEPLAST | 26.000.000 | 1,3 | 1,46 | 1,3 | 0 |
ERBOSAN | 259.173.000 | 48,8 | 51,5 | 49,65 | -0,1 |
EREGLI DEMIR CELIK | 15.400.000.000 | 4,29 | 4,85 | 4,4 | -9,47 |
ERSU GIDA | 47.880.000 | 1,29 | 1,41 | 1,33 | 3,1 |
ESCORT TEKNOLOJI | 73.988.308 | 1,42 | 1,53 | 1,48 | -0,67 |
ESEM SPOR GIYIM | 5.592.720 | 0,42 | 0,44 | 0,42 | -2,33 |
ETILER GIDA | 77.073.750 | 6,08 | 6,76 | 6,63 | 6,76 |
EURO TREND YAT. ORT. | 8.800.000 | 0,43 | 0,46 | 0,44 | -4,35 |
EURO KAPITAL YAT. ORT. | 10.400.000 | 0,5 | 0,53 | 0,52 | 0 |
EURO YATIRIM HOLDING | 61.800.000 | 0,9 | 1,1 | 1,03 | 14,44 |
FENERBAHCE FUTBOL | 857.499.999 | 34 | 34,85 | 34,3 | -0,87 |
FENIS ALUMINYUM | 15.134.271 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 3,45 |
FINANS FIN. KIR. | 471.499.999 | 4,1 | 4,19 | 0 | |
FINANSBANK | 8.816.850.000 | 3,01 | 3,18 | 3,11 | -1,58 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. OTOMOTIV VE TURIZM | 47.500.000 | 1,82 | 1,94 | 1,9 | 0 |
F-M IZMIT PISTON | 219.862.566 | 14,65 | 16,1 | 15,4 | -3,75 |
FON FIN.KIR. | 81.045.310 | 1,67 | 1,73 | 1,73 | 4,85 |
FRIGO PAK GIDA | 5.460.000 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | -4,55 |
FORD OTOSAN | 11.948.485.499 | 31,95 | 34,6 | 34,05 | 6,24 |
FAVORI DINLENME YER. | 4.349.170 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 7,14 |
GARANTI BANKASI | 43.470.000.000 | 10,05 | 10,7 | 10,35 | -2,36 |
GARANTI FAKTORING | 165.360.000 | 2,07 | 2,16 | 2,08 | -2,8 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT. | 21.800.000 | 1,06 | 1,09 | 1,09 | 2,83 |
GEDIK YATIRIM HOLDING | 10.500.000 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,94 |
GEDIK Y. MEN. DEG. | 131.976.000 | 2,29 | 2,53 | 2,35 | 2,62 |
GENTAS | 156.750.000 | 1,64 | 1,67 | 1,65 | 0 |
GERSAN ELEKTRIK | 50.800.000 | 1,24 | 1,32 | 1,27 | 0,79 |
GLOBAL MEN. DEG. | 18.400.000 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | -2,13 |
GULER YAT. HOLDING | 9.900.000 | 1,06 | 1,12 | 1,1 | 2,8 |
GLOBAL YAT. HOLDING | 341.033.910 | 1,35 | 1,78 | 1,67 | 21,9 |
GOLTAS CIMENTO | 547.200.000 | 74,8 | 79,2 | 76 | -2,56 |
GOOD-YEAR | 972.481.379 | 81,5 | 85,75 | 81,6 | -4,39 |
GOZDE GIRISIM | 1.158.850.000 | 2,99 | 3,11 | 3,01 | 1,35 |
GARANTI YAT. ORT. | 24.320.000 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0 |
GSD DENIZCILIK | 39.900.000 | 1,28 | 1,41 | 1,33 | -2,92 |
GSD HOLDING | 380.000.000 | 1,46 | 1,56 | 1,52 | 3,4 |
GALATASARAY SPORTIF | 396.103.500 | 18,15 | 18,75 | 18,3 | -2,14 |
GUBRE FABRIK. | 1.863.720.000 | 5,35 | 5,71 | 5,58 | -0,89 |
GUNES SIGORTA | 367.500.000 | 2,44 | 2,76 | 2,45 | -5,41 |
T. HALK BANKASI | 19.750.000.000 | 15,6 | 16,6 | 15,8 | -2,17 |
HALK SIGORTA | 369.420.000 | 3,55 | 4 | 3,93 | -1,75 |
HATAY TEKSTIL | 61.530.000 | 2,89 | 3,15 | 2,93 | -2,01 |
HEKTAS | 203.296.849 | 2,65 | 2,71 | 2,68 | -0,74 |
HITIT HOLDING | 71.400.000 | 2,94 | 3,66 | 3,57 | 21,43 |
HURRIYET GZT. | 458.160.000 | 0,82 | 0,86 | 0,83 | 0 |
HAZNEDAR REFRAKTER | 66.150.000 | 4,2 | 4,35 | 4,2 | -2,33 |
IDAS | 4.772.687 | 0,2 | 0,22 | 0,21 | 0 |
IDEALIST GMYO | 13.000.000 | 1,22 | 1,38 | 1,3 | -4,41 |
ISIKLAR ENERJI VE YAPI HOLDING A.S. | 94.420.017 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -2,94 |
IHLAS EV ALETLERI | 61.238.400 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0 |
IHLAS GAZETECILIK | 51.600.000 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
IHLAS HOLDING | 221.312.000 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0 |
IHLAS MADENCILIK | 96.246.470 | 1,2 | 1,28 | 1,21 | -1,63 |
IHLAS YAYIN HOLDING | 54.000.000 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0 |
INDEKS BILGISAYAR | 328.720.000 | 5,84 | 5,98 | 5,87 | -1,84 |
INFO YATIRIM | 15.143.206 | 0,78 | 0,83 | 0,82 | 1,23 |
INTEMA | 82.863.000 | 15,95 | 17,6 | 17,05 | 2,71 |
IPEK DOGAL ENERJI | 413.059.042 | 1,56 | 1,67 | 1,59 | 1,92 |
ISBIR HOLDING | 71.759.520 | 110 | 118 | 113 | -3,42 |
IS BANKASI (B) | 43.332.180 | 1202 | 1313 | 1310 | 2,34 |
IS BANKASI (C) | 32.084.786.100 | 6,94 | 7,29 | 7,13 | -0,42 |
IS FIN.KIR. | 475.348.090 | 0,97 | 1,03 | 1,03 | 5,1 |
IS GIRISIM | 164.981.980 | 2,19 | 2,29 | 2,21 | -2,21 |
IS GMYO | 1.238.328.000 | 1,72 | 1,86 | 1,82 | 5,2 |
IS Y. MEN. DEG. | 418.320.000 | 1,24 | 1,27 | 1,26 | 0,8 |
IS YAT. ORT. | 179.871.198 | 1,09 | 1,13 | 1,12 | 1,82 |
ITTIFAK HOLDING | 139.800.000 | 2,32 | 2,46 | 2,33 | -3,72 |
IZMIR DEMIR CELIK | 1.016.250.000 | 2,68 | 2,83 | 2,71 | -3,21 |
(Sürecek)
Muhabir: Sümeyye Dalkılınç
Yayınlayan: Ali Bayaslan
Bilgi: Instagram'da @mersinhaber'i takip ederek anlık gelişmelerden daha hızlı haberdar olabilirsiniz.