Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
@mersinhaber 'i takip et
Merkez Bankası rezervleri geriledi
- TCMB'nin toplam rezervleri 129,3 milyar dolara düştü
İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 129 milyar 313 milyon dolara geriledi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 23 Ocak ile biten haftada 1 milyar 36 milyon dolar azaldı ve 109 milyar 790 milyon dolardan 108 milyar 754 milyon dolara düştü.
TCMB'nin 16 Ocak 2015 tarihinde 130 milyar 349 milyon dolar olan toplam rezervleri, 1 milyar 36 milyon dolarlık azalışla 23 Ocak haftasında 129 milyar 313 milyon dolar oldu.
Altın rezervleri ise 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre değişmeyerek 20 milyar 559 milyon dolar düzeyinde kaldı.
TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (milyon dolar):
Tarih |
Altın |
Brüt Döviz Rezervleri |
Toplam Rezervler |
27.12.2013 | 20.873 | 112.003 | 132.876 |
31.01.2014 | 19.615 | 104.628 | 124.243 |
28.02.2014 | 21.243 | 106.453 | 127.696 |
28.03.2014 | 20.632 | 105.897 | 126.529 |
25.04.2014 | 20.658 | 108.990 | 129.648 |
30.05.2014 | 20.251 | 110.337 | 130.588 |
27.06.2014 | 20.651 | 111.901 | 132.552 |
25.07.2014 | 21.489 | 111.738 | 133.227 |
29.08.2014 | 21.151 | 112.929 | 134.080 |
26.09.2014 | 21.651 | 112.773 | 134.424 |
31.10.2014 | 19.578 | 112.710 | 132.288 |
28.11.2014 | 20.282 | 113.160 | 133.442 |
26.12.2014 | 20.135 | 106.315 | 126.450 |
02.01.2015 | 20.287 | 108.031 | 128.318 |
09.01.2015 | 20.287 | 107.502 | 127.789 |
16.01.2015 | 20.559 | 109.790 | 130.349 |
23.01.2015 | 20.559 | 108.754 | 129.313 |
Muhabir: Ümit Çevik
Yayınlayan: Affan Eren Kulunyar